年間行事
Annual Events
令和4年度行事予定 1学期(諸都合により変更する場合があります)
4月
日 | 曜日 | 中学校行事 | 高校行事 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | 始業式 | 始業式 |
9 | 土 | ||
10 | 日 | 入学式 | 入学式 |
11 | 月 | 代休 | |
12 | 火 | 新入生オリエンテーション | 新入生課題テスト・胸部X線検診(1年) |
13 | 水 | 新入生課題テスト・新入生オリエンテーション | 対面式・新入生オリエンテーション |
14 | 木 | 県数テスト | 新入生オリエンテーション |
15 | 金 | 認知能力・学力検査 | 基礎学力到達度マーク練習 |
16 | 土 | 1・2年授業参観・3年修学旅行説明会・PTA総会・携帯講座 | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | 交通安全教室 | |
19 | 火 | ||
20 | 水 | 2・3年県英テスト | 基礎学力テスト(1・2年) |
21 | 木 | 生徒休業 | 基礎学力テスト(3年) |
22 | 金 | 学年別レクレーション | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 創立記念日・創立記念講話 | 創立記念日・創立記念講話 |
26 | 火 | 特別進学科3学年研修 | |
27 | 水 | 心臓検診(1年) | 心臓検診(1年)・ 特別進学科3学年研修 |
28 | 木 | 新入生歓迎遠足 | 携帯マナー講座・交通安全教室・ 特別進学科3学年研修 |
29 | 金 | 昭和の日 | 昭和の日・PTA総会 |
30 | 土 |
5月
日 | 曜日 | 中学校行事 | 高校行事 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 振休 | 振休 |
3 | 火 | 憲法記念日 | 憲法記念日 |
4 | 水 | みどりの日 | みどりの日 |
5 | 木 | こどもの日 | こどもの日 |
6 | 金 | 振休 | 振休 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 3年修学旅行 | 全校集会・避難訓練 |
11 | 水 | 3年修学旅行 | |
12 | 木 | 3年修学旅行・1年宿泊研修 | |
13 | 金 | 3年修学旅行・1年宿泊研修・陶芸教室 | |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 合服・夏服併用期間 | 合服・夏服併用期間 |
17 | 火 | ||
18 | 水 | 中間考査 | |
19 | 木 | 中間考査 | |
20 | 金 | 中間考査・高校総体推戴式 | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 定期健康診断 | 学校生活アンケート期間・定期健康診断 |
24 | 火 | 定期健康診断 | 定期健康診断 |
25 | 水 | 定期健康診断 | 定期健康診断 |
26 | 木 | 中間考査・一次検尿 | |
27 | 金 | 中間考査・一次検尿 | |
28 | 土 | 第1回オープンスクール | 県高校総体開幕・宮崎県高等学校美術技能講習 |
29 | 日 | 宮崎県高等学校美術技能講習 | |
30 | 月 | 教育実習開始 | 教育実習開始 |
31 | 火 |
6月
日 | 曜日 | 中学校行事 | 高校行事 |
1 | 水 | 夏服更衣 | 夏服更衣 |
2 | 木 | ||
3 | 金 | 第1回英検(一次) | |
4 | 土 | 授業参観・PTA新会員歓迎レクレーション | 第1回英検(一次) |
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 第1回実力テスト | 第1回実力テスト |
8 | 水 | 全校集会 | 全校集会 |
9 | 木 | 二次検尿 | |
10 | 金 | 夏の合唱祭 | |
11 | 土 | 中体連地区大会 | |
12 | 日 | 中体連地区大会 | 第1回GTEC |
13 | 月 | 中体連地区大会 | |
14 | 火 | 歯科検診 | 歯科検診 |
15 | 水 | 歯科検診 | 歯科検診 |
16 | 木 | 歯科検診 | 歯科検診 |
17 | 金 | 漢字検定 | 教育実習終了 |
18 | 土 | 日大進学研修会 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 期末考査 | |
28 | 火 | 期末考査 | 期末考査 |
29 | 水 | 期末考査 | 期末考査 |
30 | 木 | 期末考査 | 期末考査 |
7月
日 | 曜日 | 中学校行事 | 高校行事 |
1 | 金 | 期末考査 | 期末考査 |
2 | 土 | 夏のオープンキャンパス | |
3 | 日 | 夏のオープンキャンパス・第1回英検(二次) | |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | 学年集会 | |
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 中体連県大会 | |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | 水泳教室(3年) | |
13 | 水 | 水泳教室(2年) | |
14 | 木 | 水泳教室(1年) | |
15 | 金 | 中体連県大会 | |
16 | 土 | 中体連県大会 | |
17 | 日 | 中体連県大会 | |
18 | 月 | 海の日 | 海の日 |
19 | 火 | 水泳教室(2年) | |
20 | 水 | 水泳教室(3年) | |
21 | 木 | 水泳教室(1年) | |
22 | 金 | 宮桜祭(文化の部) | |
23 | 土 | 中体連県大会 | |
24 | 日 | 中体連県大会 | |
25 | 月 | 中体連県大会 | |
26 | 火 | 中体連県大会 | |
27 | 水 | 中体連県大会 | |
28 | 木 | 中体連県大会 | 宮桜祭(体育の部) |
29 | 金 | 終業式 | 終業式 |
30 | 土 | 第2回オープンスクール・PTA交流会 | 芸術学科第3学年研修 |
31 | 日 | 宮崎県合唱コンクール | 芸術学科第3学年研修 |