合格実績
Course Situation
令和3年(令和2年度) 主な合格実績
■日本大学
法学部 | |
法律学科 | 9 |
法律・法曹コース | 4 |
政治経済学科 | 7 |
新聞学科 | 8 |
経営法学科 | 7 |
公共政策学科 | 7 |
法律学科(第2部) | 5 |
文理学部 | |
哲学科 | 1 |
史学科 | 2 |
国文学科 | 1 |
中国語中国文化学科 | 2 |
英文学科 | 7 |
ドイツ文学科 | 1 |
社会学科 | 6 |
社会福祉学科 | 2 |
教育学科 | 4 |
体育学科 | 4 |
心理学科 | 4 |
地理学科 | 2 |
地球科学学科 | 3 |
数学科 | 1 |
情報科学科 | 1 |
物理学科 | 2 |
生命科学科 | 2 |
経済学部 | |
経済学科 | 11 |
経済・国際コース | 5 |
産業経営学科 | 10 |
金融公共経済学科 | 10 |
商学部 | |
商業学科 | 17 |
経営学科 | 9 |
会計学科 | 8 |
芸術学部 | |
写真学科 | 1 |
映画学科 | 2 |
美術学科 | 2 |
文芸学科 | 1 |
演劇学科 | 2 |
デザイン学科 | 2 |
音楽学科 | 1 |
国際関係学部 | |
国際総合政策学科 | 13 |
国際教養学科 | 8 |
危機管理学部 | |
危機管理学科 | 8 |
スポーツ科学部 | |
競技スポーツ学科 | 7 |
理工学部 | |
土木工学科 | 4 |
交通システム工学科 | 2 |
建築学科 | 3 |
海洋建築工学科 | 1 |
まちづくり工学科 | 5 |
機械工学科 | 6 |
精密機械工学科 | 2 |
航空宇宙工学科 | 2 |
電気工学科 | 4 |
電子工学科 | 4 |
応用情報工学科 | 2 |
物質応用化学科 | 1 |
物理学科 | 3 |
数学科 | 3 |
生産工学部 | |
機械工学科 | 4 |
電気電子工学科 | 3 |
土木工学科 | 3 |
建築工学科 | 3 |
応用分子化学科 | 4 |
マネジメント工学科 | 6 |
数理情報工学科 | 1 |
環境安全工学科 | 3 |
創生デザイン学科 | 4 |
工学部 | |
土木工学科 | 8 |
建築学科 | 7 |
機械工学科 | 7 |
電気電子工学科 | 6 |
生命応用化学科 | 3 |
情報工学科 | 8 |
松戸歯学部 | |
歯学科 | 2 |
生物資源科学部 | |
生命農学科 | 1 |
生命化学科 | 1 |
動物資源科学科 | 1 |
食品ビジネス学科 | 5 |
森林資源科学科 | 5 |
海洋生物資源科学科 | 2 |
生物環境工学科 | 4 |
食品生命学科 | 2 |
国際地域開発学科 | 8 |
応用生物科学科 | 8 |
くらしの生物学科 | 3 |
薬学部 | |
薬学科 | 3 |
通信教育部 | |
通信教育部 | 2 |
短期大学部 | |
ビジネス教養学科 | 15 |
食物栄養学科 | 27 |
建築・生活デザイン学科 | 8 |
ものづくり・サイエンス学科 | 5 |
付属専門学校 | |
医学部附属看護専門学校 | 5 |
■国公立大学等
東京大学/文科三類 | 1 |
大阪大学/外国語/モンゴル語専攻 | 1 |
九州大学/医/保健 | 1 |
九州大学/文/人文 | 1 |
九州大学/教育/ | 1 |
東京藝術大学/美術/油画 | 1 |
筑波大学/芸術/書 | 1 |
広島大学/経済/経済 | 1 |
広島大学/歯/口腔保健 | 1 |
熊本大学/文/歴史 | 1 |
熊本大学/教育/小学校教員養成課程 | 1 |
熊本大学/法/法 | 1 |
宮崎大学/医/医 | 1 |
宮崎大学/医/看護 | 3 |
宮崎大学/工/工 | 10 |
宮崎大学/教育/教育実践 | 1 |
宮崎大学/教育/小学校主免 | 1 |
宮崎大学/地域資源創成/地域資源創成 | 3 |
宮崎大学/農/森林緑地環境科 | 2 |
北見工業大学/工/地球環境工 | 1 |
室蘭工業大学/理工/創造工 | 1 |
室蘭工業大学/理工/システム理化 | 1 |
茨城大学/人文社会科 | 1 |
新潟大学/経済科/総合経済 | 1 |
奈良女子大学/生活環境/食物栄養 | 1 |
島根大学/教育/保健体育科教育専攻 | 1 |
福岡教育大学/教育/初等教育専攻 | 1 |
佐賀大学/理工/数理サイエンス | 1 |
長崎大学/経済/総合経済 | 2 |
長崎大学/工/機械工 | 1 |
大分大学/経済/経済 | 1 |
大分大学/理工/創生工学 | 2 |
大分大学/福祉健康/社会福祉実践コース | 1 |
鹿児島大学/理/物理・宇宙プログラム | 1 |
鹿児島大学/理/化学プログラム | 1 |
鹿児島大学/法文/人文 | 1 |
東京都立大学/健康福祉/看護 | 1 |
長野県立大学/グローバルマネジメント | 1 |
県立広島大学/生物資源科学/地域資源開発 | 1 |
福岡県立大学/看護/看護 | 1 |
熊本県立大学/総合管理/総合管理A | 1 |
都留文科大学/文/国文 | 1 |
山口東京理科大学/工/機械工学 | 1 |
山口東京理科大学/工/電気工学 | 2 |
山口東京理科大学/工/応用化学 | 2 |
下関市立大学/経済/経済 | 1 |
下関市立大学/経済/国際商 | 8 |
下関市立大学/経済/公共マネジメント | 2 |
北九州市立大学/外国語/国際関係 | 1 |
北九州市立大学/経済/経済 | 1 |
北九州市立大学/国際環境工/環境生命工 | 1 |
北九州市立大学/地域創生/地域創生 | 2 |
宮崎公立大学/人文/国際文化 | 7 |
宮崎県立看護大学/看護/看護 | 2 |
大分県立芸術文化短期大学/美術 | 1 |
大分県立芸術文化短期大学/国際総合 | 2 |
防衛大学校/理工(学試含) | 27 |
防衛大学校/人文(学試含) | 6 |
防衛医科大学校/看護(学試含) | 16 |
■就職
警視庁 | 2 |
自衛隊(陸)一般曹 | 2 |
自衛隊(陸)候補生 | 3 |
自衛隊(海)候補生 | 1 |
自衛隊(空)一般曹 | 1 |
自衛隊(空)候補生 | 1 |
(公)宮崎県環境科学協会 | 1 |
株式会社宮崎太陽銀行 | 1 |
宮崎交通株式会社 | 1 |
株式会社プロフェッショナルファーマシーズ | 1 |
株式会社ハンズマン | 1 |
青島リゾート株式会社 | 1 |
株式会社トヨタレンタリース | 2 |
JR九州ファーストフーズ株式会社 | 1 |
住友ゴム工業株式会社 | 1 |
センコービジネスサポート株式会社 | 1 |
宮崎食研有限会社 | 1 |
双信デバイス株式会社 | 1 |
江坂商会 | 1 |
鏡洲総合企画 | 1 |
ニッポンレンタカー九州株式会社 | 1 |
藤永産業株式会社 | 1 |
株式会社ティーガイア | 1 |
デサントアパレル株式会社 | 1 |
ひらまつ病院 | 2 |
株式会社にしけい | 1 |
有限会社日伸洗車機 | 1 |
株式会社エイブル | 1 |
東郷メディキット株式会社 | 1 |
宮崎綜合警備株式会社 | 1 |
株式会社山福 | 1 |
株式会社ワークステーション | 1 |
株式会社キング | 1 |
株式会社ハンク・ディーシー | 1 |
フォワード | 1 |
■私立大学等
早稲田大学/政治経済 | 1 |
早稲田大学/文化構想 | 1 |
早稲田大学/社会科 | 1 |
慶應義塾大学/看護医療 | 1 |
上智大学/総合人間科 | 1 |
東京理科大学/理工 | 2 |
学習院大学/文 | 1 |
明治大学/法 | 1 |
明治大学/政治経済 | 1 |
明治大学/文 | 2 |
明治大学/農 | 1 |
明治大学/情報コミュニケーション | 1 |
青山学院大学/法 | 1 |
青山学院大学/経営 | 2 |
立教大学/文 | 1 |
立教大学/経営 | 1 |
立教大学/社会科 | 1 |
中央大学/法 | 3 |
中央大学/商 | 1 |
中央大学/国際経営 | 1 |
法政大学/文 | 1 |
法政大学/経営 | 1 |
法政大学/社会 | 2 |
法政大学/現代福祉 | 1 |
法政大学/理工 | 1 |
法政大学/生命科 | 1 |
関西大学/政策創造 | 1 |
関西大学/人間健康 | 1 |
関西大学/社会安全 | 1 |
関西学院大学/文 | 1 |
関西学院大学/経済 | 1 |
関西学院大学/工 | 1 |
関西学院大学/生命環境 | 1 |
同志社大学/スポーツ健康科 | 2 |
立命館大学/産業社会 | 2 |
立命館大学/食マネジメント | 1 |
立命館大学/法 | 2 |
立命館大学/文 | 1 |
立命館大学/産業社会 | 1 |
立命館大学/情報理工 | 1 |
近畿大学/経営 | 1 |
近畿大学/農 | 2 |
東京女子大学/現代教養 | 2 |
津田塾大学/学芸 | 2 |
女子美術大学/芸術 | 1 |
西南学院大学/商 | 2 |
西南学院大学/経済 | 3 |
西南学院大学/法 | 5 |
西南学院大学/人間科学 | 2 |
福岡大学/医 | 1 |
福岡大学/法 | 5 |
福岡大学/経済 | 3 |
福岡大学/商 | 3 |
福岡大学/理 | 3 |
福岡大学/工 | 13 |
富士大学/経済 | 1 |
東北芸術工科大学/芸術 | 1 |
桜美林大学/健康福祉学群 | 1 |
国士館大学/体育 | 2 |
創価大学/経済 | 2 |
帝京平成大学/ヒューマンケア | 1 |
日本歯科大学/生命歯 | 1 |
日本体育大学/体育 | 2 |
文化学園大学/国際文化 | 1 |
武蔵野大学/法 | 1 |
明治学院大学/経済 | 3 |
芝浦工業大学/工 | 4 |
芝浦工業大学/システム理 | 2 |
順天堂大学/スポーツ健康科学 | 1 |
成蹊大学/理工 | 2 |
東京農業大学/応用生物 | 1 |
東京農業大学/国際食糧情報 | 1 |
東京農業大学/生物産業 | 1 |
北里大学/獣医 | 1 |
北里大学/医療衛生 | 1 |
関東学院大学/経済 | 1 |
昭和音楽大学/音楽 | 1 |
東洋英和女学院大学/人間科学 | 1 |
尚美学園大学/芸術情報 | 1 |
淑徳大学/看護栄養 | 1 |
流通経済大学/経済 | 1 |
作新学院大学/経営 | 1 |
愛知学院大学/文 | 1 |
修文大学/医療科学 | 1 |
岐阜協立大学/経営 | 1 |
中京学院大学/経営 | 1 |
静岡産業大学/スポーツ科学 | 1 |
新潟医療福祉大学/医療技術 | 1 |
大阪芸術大学/演奏 | 1 |
大阪体育大学/体育 | 1 |
関西外国語大学/外国語 | 2 |
関西外国語大学/英語国際 | 2 |
明治国際医療大学/看護 | 1 |
龍谷大学/政策 | 1 |
龍谷大学/国際 | 1 |
龍谷大学/社会 | 1 |
同志社女子大学/現代社会 | 1 |
同志社女子大学/生活科学 | 2 |
岡山商科大学/法 | 1 |
岡山理科大学/工 | 1 |
就実大学/教育 | 1 |
関西国際大学/保健医療 | 1 |
神戸女子大学/文 | 6 |
広島国際大学/保健医療 | 2 |
広島国際大学/総合リハビリテーション | 1 |
広島国際大学/看護 | 1 |
安田女子大学/現代ビジネス | 1 |
安田女子大学/薬 | 1 |
安田女子大学/看護 | 2 |
至誠館大学/現代社会 | 1 |
日本文理大学/工 | 4 |
日本文理大学/経営経済 | 1 |
別府大学/文 | 2 |
別府大学/食物栄養科学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学/国際経営 | 1 |
鹿児島国際大学/福祉社会 | 1 |
鹿児島国際大学/国際文化 | 1 |
志學館大学/法 | 1 |
鹿児島純心女子大学/看護栄養 | 1 |
九州看護福祉大学/看護 | 2 |
九州看護福祉大学/鍼灸スポーツ | 2 |
熊本学園大学/経済 | 1 |
熊本学園大学/社会福祉 | 1 |
熊本保健科学大学/保健科学 | 2 |
崇城大学/生物生命科 | 1 |
崇城大学/薬 | 1 |
平成音楽大学/音楽 | 1 |
西九州大学/看護 | 1 |
活水女子大学/健康生活 | 1 |
長崎国際大学/薬 | 1 |
九州共立大学/経済 | 1 |
九州国際大学/現代ビジネス | 1 |
九州産業大学/人間科学 | 1 |
九州産業大学/経済 | 1 |
九州産業大学/商 | 2 |
九州産業大学/理工 | 2 |
九州女子大学/家政 | 1 |
久留米工業大学/建築・設備工学 | 1 |
国際医療保健福祉大学/福岡保健医療 | 3 |
久留米大学/文 | 1 |
久留米大学/商 | 1 |
久留米大学/医 | 1 |
純真学園大学/保健医療 | 5 |
第一薬科大学/看護 | 2 |
筑紫女学園大学/文 | 2 |
筑紫女学園大学/人間科学 | 4 |
帝京大学(福岡)/医療技術 | 4 |
中村学園大学/教育 | 2 |
中村学園大学/流通科学 | 1 |
日本経済大学/経済 | 2 |
日本経済大学/経営 | 1 |
福岡国際医療福祉大学/看護 | 1 |
西南女学院大学/保健福祉 | 3 |
福岡女学院大学/人間関係 | 1 |
宮崎国際大学/国際教養 | 1 |
宮崎国際大学/教育 | 3 |
宮崎産業経営大学/法 | 4 |
宮崎産業経営大学/経営 | 1 |
九州保健福祉大学/薬 | 10 |
九州保健福祉大学/生命医科学 | 4 |
九州保健福祉大学/臨床心理 | 2 |
南九州大学/環境園芸 | 2 |
南九州大学/人間発達 | 1 |
■短期大学
宮崎学園短期大学 | 4 |
鹿児島女子短期大学 | 1 |
女子美術大学短期大学部 | 1 |
昭和音楽大学短期大学部 | 1 |
精華女子短期大学 | 1 |
西日本短期大学 | 1 |
創価女子短期大学 | 1 |
南九州短期大学 | 6 |
福岡女学院短期大学部 | 1 |
■専門学校
麻生外語観光&製菓専門学校 | 1 |
麻生公務員専門学校 | 1 |
麻生情報ビジネス専門学校 | 1 |
医療ビジネス専門学校 | 1 |
大原簿記公務員専門学校 | 1 |
大村美容ファッション専門学校 | 1 |
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 1 |
九州スクール・オブ・ビジネス | 2 |
九州デザイナー学院 | 1 |
九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 2 |
熊本デザイン専門学校 | 1 |
国際文化理容美容専門学校 国分寺校 | 1 |
コンピュータ学院 | 1 |
コンピュータ教育学院ビジネスカレッジ | 1 |
サザンビューティ専門学校 | 2 |
歯学部付属歯科衛生専門学校 | 1 |
千葉デザイナー学院 | 1 |
東京スクールオブミュージックダンス | 1 |
名古屋医健スポーツ専門学校 | 1 |
西鉄国際カレッジ専門学校 | 1 |
日南看護専門学校 | 2 |
日本外国語専門学校 | 1 |
延岡看護専門学校 | 1 |
博多メディカル専門学校 | 1 |
ハリウッドワールド美容専門学校 | 1 |
HAL大阪 | 2 |
HAL東京 | 1 |
ヒューマンアカデミー専門学校 | 1 |
ファッションカレッジ桜丘 | 1 |
フィオーレKOGA看護専門学校 | 2 |
福岡医健スポーツ専門学校 | 1 |
福岡公務員ビジネス専門学校 | 1 |
福岡美容専門学校 | 1 |
福岡ベルエポック美容専門学校 | 1 |
福岡南美容専門学校 | 2 |
文化服装学院 | 1 |
宮崎医療管理専門学校 | 1 |
宮崎医療福祉専門学校 | 2 |
宮崎看護専門学校 | 2 |
宮崎県産業開発青年隊 | 1 |
宮崎県立産業技術専門校 | 1 |
宮崎歯科技術専門学校 | 1 |
宮崎情報ビジネス医療専門学校 | 5 |
宮崎ビジネス公務員専門学校 | 4 |
宮崎美容専門学校 | 1 |
宮崎ペットワールド専門学校 | 2 |
宮崎マルチメディア専門学校 | 3 |
宮崎マルチメディア専門学校 | 3 |
宮崎リハビリテーション学院 | 1 |
柳川リハビリテーション学院 | 1 |
履正社医療スポーツ専門学校 | 1 |